A Billboard Brasil publica semanalmente um ranking com as 20 músicas mais ouvidas em rádios de todo o Brasil nas categorias pop, pop/rock e dance/eletrônico. A amostragem e a fonte são as mesmas do Brasil Hot 100, com dados cedidos pela Crowley, também publicado semanalmente: monitoramento em emissoras de rádio de todo o país, de segunda a sexta, das 7h às 19h.
Com Anitta há mais de dois meses na liderança isolada, a mudança veio com o grupo Atitude 67 desbancando Vitor Kley da segunda posição do ranking. Destaque para Daya Luz, que ganhou sete posições com “Vai Pirar”, parceria com Buchecha, e “To De Pé”, novo single do Maneva que subiu quatro colocações. Já “Mamita”, colaboração entre CNCO e Luan Santana, caiu sete posições.
Veja abaixo as 20 músicas pop mais tocadas no Brasil entre 18/6 e 22/6:
1 | INDECENTE | ANITTA |
2 | SAIDEIRA | ATITUDE 67 |
3 | SOL, O | VITOR KLEY |
4 | PERFECT | ED SHEERAN |
5 | VAI PIRAR | DAYA LUZ Part.BUCHECHA |
6 | HAVANA | CAMILA CABELLO Part.YOUNG THUG |
7 | NAO ME OLHE ASSIM | CAPITAL INICIAL |
8 | GINGA | IZA Part.RINCON SAPIENCIA |
9 | PESADAO | IZA Part.MARCELO FALCAO |
10 | AMOR DE VERDADE | MC KEKEL & MC RITA |
11 | TO DE PE | MANEVA |
12 | OCEAN | ALOK Part.ZEBBA, IRO |
13 | NEW RULES | DUA LIPA |
14 | ONE KISS | CALVIN HARRIS Part.DUA LIPA |
15 | WHAT LOVERS DO | MAROON 5 Part.SZA |
16 | MAMITA | CNCO Part.LUAN SANTANA |
17 | CERVEJA DE GARRAFA – LIVE | ATITUDE 67 |
18 | ECHAME LA CULPA | LUIS FONSI Part. DEMI LOVATO |
19 | IDGAF | DUA LIPA |
20 | NO TEARS LEFT TO CRY | ARIANA GRANDE |
Fonte: Billboard Brasil